80,000리터 LPG 가스 탱크, 40m LPG 저장 탱크, 50cbm 프로판 탱커, 60,000l 압력 용기
80,000 리터 LPG 가스 탱크, 40 톤 LPG 저장 탱크, 50 cbm 프로판 탱커, 60,000 리터 압력 용기, LPG 탱크, LPG 가스 저장 탱크, LPG 가스 실린더 탱크. LPG 탱크 트럭, 이
기본정보
모델 번호. | CS56 |
저장 매체 | 고인화성/무독성 |
압력 수준 | 중압(1.6MPa ≤ p< 10,0 MPa) |
상태 | 노이 |
상품명 | 5cbm ~ 120cbm LPG 저장 탱크 |
용량 | 5cbm 10cbm 20cbm 40cbm 50cbm 80cbm LPG 탱크 |
옵션 용량 | 5cbm ~ 200cbm LPG 저장 탱크 |
기능 | 저장 압력 용기 LPG 탱크 |
채우는 매체 | LPG/LPG |
안전 액세서리 | 차단 밸브, 레벨 표시기, 압력 게이지 |
두꺼운 탱크 | 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm LPG 탱크 |
탱크 재료 | Q345r, Q370r, 매우 추운 날씨에는 16분 |
안전 밸브 | DN50 LPG 탱크 |
맨홀 뚜껑 | DN450 LPG-탱커 |
레벨 표시기 | 공 뜨는 균형 |
온도계 측정 장치 | 1개 단위 LPG 저장 탱크 |
압력 표시 | 1개 단위 LPG 가스 탱크 |
안전 채우기 비율 | 85% LPG 탱크 |
색상 및 로고 | LPG 저장탱크에 개별적으로 적용 가능 |
운송 패키지 | 배송 전 왁스칠 |
사양 | 9270*2428*3018mm |
등록 상표 | 추성 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7301100000 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
80,000리터 LPG 가스탱크, 40톤 LPG 저장탱크, 50cbm 프로판 탱커, 60,000리터 압력용기LPG 탱크, LPG 가스 저장 탱크, LPG 가스 실린더 탱크. LPG 탱크 트럭, 이동식 LPG 탱크 트레일러.
후베이성 추성 특수 목적 차량 제조(Hubei Chusheng Special Purpose Vehicle Manufacturing), 잘 알려진 제조업체
1) LPG 저장탱크 용량
5.000리터, 10.000리터, 15.000리터, 20.000리터, 25.000리터, 30.000리터, 35.000리터, 50.000리터, 80.000리터, 100.000리터. 120,000리터, 150,000리터, 180,000리터, 200,000리터.
2) LPG-탱크 소재
Q345R Q370R SA516
3) LPG 저장탱크 생산 흐름
절단, 판금 굽힘, 수중 아크 용접, 조립, 비파괴 테스트, 열처리, 수압 테스트, 샌드 블라스팅, 페인팅
LPG 저장 탱크의 제품 설명:LPG 탱크 사양:
50-cbm-LPG-라거탱크의 매개변수 | |||||
기사 | 매개변수 | 기사 | 매개변수 | ||
용량 | 50cbm | 껍질의 두께 | 14mm | ||
탱크 재료 | 탄소강 Q345R | 엔드 플레이트 두께 | 16mm | ||
총합 크기 | 9912*2628*3218mm | 탱크의 순중량 | 10910kg | ||
탱크 직경 | 2600mm | 적재 능력 | 25000kg | ||
설계압력 | 1,77MPa | 가스 밀도 | 500kg/m3 | ||
수압 시험 압력 | 2,22MPa | 부식 여유 | 1mm | ||
설계온도 | -20°C ~ 50°C | 열처리 | 벌크상품 | ||
증기 배출구 | DN50 | 만로흐 | DN450 | ||
오래도록 설계됨 | 15 년 | 배수구 | DN50 | ||
안전 액세서리 | |||||
모델 | 기사 | 연결 표면 | |||
J41N-2.5-50 | 차단 밸브 DN50 | ||||
저희에게 보내기