극저온 냉각수용 소형 실험실 순환 펌프
소형 실험실 극저온 냉각수 순환 펌프 제품 설명: 저온 냉각수/냉각수/액체 순환 펌프라고도 알려진 냉각수 액체 순환 펌프. 기계적으로 인수
기본정보
모델 번호. | DLSB-5/30 |
적용 분야 | 화학적인 |
응용 기계 | 지루한 코디 |
인증 | ISO, CE |
상태 | 노이 |
상품명 | 순환 냉각수 냉각기 |
애플리케이션 | 냉동 장치 |
냉방 능력 | 1150~320W |
용량 | 5L |
흐름 | 30L/분 |
엘리베이터 | 4~6m |
냉각수 온도 | -10°C |
성능 | 635W |
전원 공급 장치 | 220V/50Hz |
무게 | 47kg |
운송 패키지 | 나무 상자에 포장 |
사양 | 515*345*688mm |
등록 상표 | ZZKD |
기원 | 중국 정저우 |
HS 코드 | 8413502090 |
생산 능력 | 120 세트/월 |
상품 설명
극저온 냉각수용 소형 실험실 순환 펌프제품 설명:
저온 냉각수/냉각수/액체 순환 펌프라고도 하는 냉각수 순환 펌프입니다. 기계적 냉각을 채택하십시오. 주요 기능은 회전 증발기 및 유리 반응기에 저온 액체를 제공하여 저온 조건에서 화학 반응을 달성하는 것입니다. 저온을 유지해야 하는 화학, 생물학, 식품 산업, 금속 산업, 과학 연구, 유전 공학 및 고분자 공학에 특히 적합합니다.
순환수 냉각기의 기술 매개변수:
극저온 냉각조 순환 펌프의 부피에 따라 5L, 10L, 20L, 30L, 50L, 100L로 구분됩니다. 각 볼륨은 최저 온도에 따라 -10°C, -30°C, -40°C, -120°C로 나눌 수 있습니다.
모델 | DLSB-5/30 | DLSB-5/10 | DLSB-10/10 | |
용량(L) | 7.49 | 5 | 13.82 | |
유휴 최소 온도(°C) | -30 | -15 | -20 | |
주변 습도(%) | 70 이하 | |||
전원 공급 장치(단상)(V/HZ) | 220/50 | |||
온도 정밀도(°C) | ±2 | |||
냉각능력(W) | 10°C | 1150 | 620 | 1320 |
0°C | 880 | 460 | 1056 | |
-10°C | 600 | 280 | 880 | |
-20°C | 320 | * | 520 | |
총 전력(W) | 635 | 420 | 980 | |
총 전류(A) | 2.9 | 2.1 | 4.8 | |
냉각제 | R22 | R134 | R22 | |
순환 펌프 | 전력(W) | 100 | ||
유량(l/분) | 20 | |||
엘리베이터(m) | 4~6 | |||
전체 치수(mm) | 515*345*688 | 400*260*530 | 550*415*780 | |
체중(kg) | 47 | 28 | 54 | |
지원 | 10A | 5A | 15A |
냉각수 순환 펌프 기능:
- 고품질 공냉식 밀폐형 수입 압축기 그룹
- 독점적이고 고품질의 릴레이, 보호 및 커패시터.
- 마이크로프로세서 제어, 디스플레이, 쉬운 작동.
저희에게 보내기