스테인레스 스틸 극저온 질소 저장 탱크
스테인레스 스틸 극저온 질소 저장 탱크의 주요 매개변수 1. 저장 매체: LO2, LN2, LAr, LCO2 또는 LNG. 2. 작동 압력: 0.2MPa-3MPa 3. 작동 온도: 매체에 따라 결정됨 4.
기본정보
모델 번호. | ZCF-10000/8 |
색상 | 하얀색 |
운송 패키지 | 일반 패키지 |
사양 | 3m3-350m3 |
등록 상표 | 항통 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 3000 |
상품 설명
스테인레스 스틸 극저온 질소 저장 탱크주요 매개변수
1. 저장 매체: LO2, LN2, LAr, LCO2 또는 LNG.
2. 작동 압력: 0.2MPa-3MPa
3. 작동 온도: 매체에 따라 결정됩니다.
4. 유효 용량 : 3m3-350m3
5. Herstellungs표준: A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001:2008
응용
진공 단열 극저온 탱크는 기계, 화학, 화학 섬유, 의료, 식품, 야금, 광업 및 전자 산업에서 널리 사용됩니다.
형질
1. 내구성과 안전성이 좋다.
2. 조밀한 구조, 작은 공간 요구 사항, 중앙 집중식 제어.
3. 보온성이 뛰어나고 증발 손실이 적습니다.
4. 쉬운 작동 및 유지 관리.
모델 목록
모델 | 저장 매체 | 유효량 (m3) | 최대 작동 압력(Mpa) | 설계압력(Mpa) | 주재료 | 공허중량 kg) | 치수(mm) |
ZCF-5000/8 | LO2, LN2, LAr | 5 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 3981 | 2016X4976 |
ZCF-10000/8 | LO2, LN2, LAr | 10 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 6403 | 2416X5797 |
ZCF-10000/16 | LO2, LN2, LAr | 10 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 7376 | 2416X5797 |
ZCF-20000/8 | LO2, LN2, LAr | 20 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 11135 | 2416X10106 |
ZCF-20000/16 | LO2, LN2, LAr | 20 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 12885 | 2416X10106 |
ZCF-30000/8 | LO2, LN2, LAr | 30 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 14685 | 2616X11900 |
ZCF-50000/8 | LO2, LN2, LAr | 50 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 24043 | 3124X12731 |
ZCF-100000/8 | LO2, LN2, LAr | 100 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 43378 | 3624X17355 |
ZCF-200000/8 | LO2, LN2, LAr | 200 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 89070 | 3824X29000 |
CF-25000/6 | LNG | 25 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 12150 | 2420X11000 |
CF-40000/6 | LNG | 40 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 20200 | 2420X17100 |
ZCF-150000/6- | LNG | 150 | 0,6 | 0,66 | 06Cr19Ni10/ Q235-B | 60060 | 3732X21115 |
ZCF-5/22 | LCO2 | 5 | 2.16 | 2.37 | 1,600만DR/ Q235-B | 4045 | 2016X4942 |
ZCF-10/22 | LCO2 | 10 | 2.16 | 2.37 | 1,600만DR/ Q235-B | 7850 | 2408X5874 |
ZCF-15/22 | LCO2 | 15 | 2.16 | 2.37 | 1,600만DR/ Q235-B | 10890 | 2416X7889 |
ZCF-20/22 | LCO2 | 20 | 2.16 | 2.37 | 1,600만DR/ Q235-B | 14390 | 2416X10024 |
ZCF-30/22 | LCO2 | 30 | 2.16 | 2.37 | 1,600만DR/ Q235-B | 18520 | 2820X9534 |
ZCF-50/22 | LCO2 | ||||||
저희에게 보내기